Río de Janeiro
Sud América - Brasil |
5 días/ 4 noches
Incluye:
Traslados Aeropuerto /Hotel / Aeropuerto
4 noches de alojamiento
Desayuno diario
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | SIMPLE | VIGENCIA |
ATLANTICO PRAIA 3* | 603 | 510 | 466 | 1150 | ABR. 09/26 & MAY. 02/JUN. 06 & JUN. 25/30 2015 |
878 | 738 | 670 | 1700 | ABR. 27/MAY. 01 & JUN. 06/09 SEP. 07/09 & SEP. 17/20 & OCT. 12/15 & OCT. 24/26 & NOV. 02/04 & NOV. 15/18 2015 | |
1698 | 1425 | 1288 | 3340 | JUN.10/24 2015 | |
ATLANTIS COPACABANA 3* | 340 | 317 | NA | 565 | MAR. 01/DIC. 25 2015 |
CALIFORNIA OTHON CLASSIC 3* | 127 | 162 | NA | 127 | 13/04/2015 |
373 | 325 | NA | 690 | ABR.13/JUN.06 & JUN25&AGO.31 2015 | |
403 | 355 | NA | 750 | SEP. 01/06 & SEP. 10/15 & SEP. 21/OCT. 10 & OCT. 14/23 & OCT 28/31 & NOV. 04/14 & NOV. 18/22 2015 | |
COPACABANA MAR 4* | 428 | 367 | NA | 800 | MAR. 01/ABR. 04 & ABR. 09/JUN. 06 & JUN. 10/SEP 06 & SEP.10/OCT.10 & OCT.14/31 & NOV. 04/14 & NOV. 18/22 2015 |
MIRASOL COPACABANA 4* | 530 | 450 | NA | 1005 | MAR. 01/ABR. 04 & ABR. 09/JUN.06 & JUN. 06/SEP. 06 & SEP. 10/OCT. 10 & OCT. 14/31 & NOV. 04/14 & NOV. 18/DIC. 23 2015 |
JW MARRIOTT |
988 | NA | NA | 1920 | MAR. 01/ABR. 04 & ABR. 09/30 & AGO. 01/SEP. 06 & SEP. 10/15 & SEP. 22/OCT. 31 & NOV. 04/14 &NOV. 18/30 2015 |
910 | NA | NA | 1765 | MAY. 01/24 & JUN.10/12 & JUN. 24/JUL 31 & DIC. 01/DIC. 24 2015 | |
Precios por persona en dólares americanos.
Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso y a disponibilidad.
Servicios no utilizados, no reembolsables.
Precios no son válidos durante ferias, congresos, exposiciones y eventos locales.
CONSULTAR POR NUESTROS PRECIOS DE OFERTA
Actualizado (Miércoles, 08 de Abril de 2015 22:35)