San Andrés con Decamerón
Sud América - Colombia |
ISLA DE SAN ANDRÉS
Incluye
Traslados de llegada y salida
7 noches de alojamiento con sistema de todo incluido
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | SIMPLE | VIGENCIA |
DECAMERON MARYLAND ISLA DE SAN ANDRÉS | 614 | 614 | 316 | 920 | ABR. 08/JUL. 05 & AGO. 19/DIC. 20 2015 |
666 | 666 | 343 | 990 | JUL. 06/AGO. 18 2015 | |
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | SIMPLE | VIGENCIA |
DECAMERON MARAZUL ISLA DE SAN ANDRÉS | 701 | 701 | 360 | 1034 | ABR. 08/JUL. 05 & AGO. 19/DIC. 20 2015 |
745 | 745 | 386 | 1113 | JUL. 06/AGO. 18 2015 | |
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | SIMPLE | VIGENCIA |
DECAMERON SAN LUIS ISLA DE SAN ANDRÉS | 614 | 614 | 316 | 920 | ABR. 08/JUL. 05 & AGO. 19/DIC. 20 2014 |
666 | 666 | 343 | 990 | JUL. 06/AGO. 18 2014 | |
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | SIMPLE | VIGENCIA |
DECAMERON LOS DELFINES ISLA DE SAN ANDRÉS | 649 | 649 | 334 | 964 | ABR. 08/JUL. 05 & AGO. 19/DIC. 20 2015 |
675 | 675 | 351 | 1008 | JUL. 06/AGO. 18 2015 | |
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | SIMPLE | VIGENCIA |
ROYAL DECAMERON AQUARIUM ISLA DE SAN ANDRÉS | 649 | 649 | 334 | 964 | ABR. 08/JUL. 05 & AGO. 19/DIC. 20 2015 |
675 | 675 | 351 | 1008 | JUL. 06/AGO. 18 2015 | |
Precios por persona en dólares americanos y para un mínimo de dos personas viajando juntas
Precios sujetos a disponibildad y a cambio sin previo aviso
Actualizado (Jueves, 09 de Abril de 2015 15:19)