Cancún
Norte América - México |
8 días/7 noches
Incluye:
Traslados Aeropuerto Cancún / Hotel / Aeropuerto Cancún
7 noches de alojamiento
Todas las comidas y snacks entre comidas
Todas las bebidas nacionales e importadas
Deportes acuáticos no motorizados
Actividades de entretenimiento diurno y nocturno
Propinas
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 2-6 |
SIMPLE | VIGENCIA |
OASIS PALM 3* SUP (ANTES OASIS PALM BEACH) |
539 | 495 | 40 | 801 | ABR. 09/JUL.14 & AGO. 20/DIC.22 2015 |
583 | 521 | 40 | 845 | JUL. 14/AGO. 19 2015 | |
OASIS CANCUN 3* | 626 | 548 | 40 | 889 | ABR. 09/JUL.13 & AGO. 20/DIC.22 2015 |
714 | 609 | 40 | 889 | JUL. 14/AGO. 19 2015 | |
GRAND OASIS PALM 4* ( ANTES GRAND OASIS CARIBBEAN RESORT) | 714 | 635 | 40 | 976 | ABR. 09/JUL.13 & AGO. 20/DIC.22 2015 |
758 | 670 | 40 | 1020 | JUL. 14/AGO. 19 2015 | |
SENS DEL MAR 4* SUP(ANTES GRAND OASIS PLAYA-APERTURA PROXIMA) | 714 | 635 | 40 | 976 | ABR. 09/JUL.14 & AGO. 20/DIC.22 2015 |
758 | 670 | 40 | 1020 | JUL. 14/AGO. 19 2015 | |
GRAND OASIS SENS 5*(ANTES GRAND OASIS CANCUN) | 714 | 635 | 40 | 976 | ABR. 09/JUL.13 & AGO. 20/DIC.22 2015 |
801 | 696 | 40 | 1064 | JUL. 14/AGO. 19 2015 | |
CANCUN PALACE 5* | 1169 | 1099 | 434 | 2061 | JUN. 01/AGO. 31 & NOV. 01/DIC. 23 2015 |
1064 | 1011 | 434 | 1843 | SEP. 01/OCT. 31 2015 | |
BEACH PALACE 5* | 1116 | 1090 | 425 | 1930 | JUN. 01/AGO. 31 & NOV. 01/DIC. 23 2015 |
1011 | 994 | 425 | 1720 | SEP. 01/OCT. 31 2015 | |
MOON PALACE 5* | 1116 | 1090 | 425 | 1930 | JUN. 01/AGO. 31 & NOV. 01/DIC. 23 2015 |
1011 | 994 | 425 | 1720 | SEP. 01/OCT. 31 2015 | |
Precios por persona en dólares americanos, para un mínimo de dos personas viajando juntas
Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso y a disponibilidad.
Precios no son válidos durante ferias, congresos, exposiciones y eventos locales.
CONSULTAR POR NUESTROS PRECIOS DE OFERTA
Actualizado (Miércoles, 08 de Abril de 2015 22:27)