Luna de Miel en Punta Cana
Caribe - República Dominicana |
LUNA DE MIEL EN PUNTA CANA
8 días / 7 noches
Incluye:
Traslados Aeropuerto Punta Cana / Hotel / Aeropuerto Punta Cana
7 noches de alojamiento
Botella de ron y cesta de frutas de temporada la primera noche
Todas las comidas y snacks entre comidas
Todas las bebidas nacionales e importadas
Deportes acuáticos no motorizados
Actividades de entretenimiento diurno y nocturno
Propinas
HOTEL | DOBLE | NOCHE ADC. | VIGENCIA |
Barceló Dominican Beach 3* | 991 | 139 | ENE. 21/ABR. 04 2015 |
755 | 105 | ABR.05/30 2015 | |
624 | 86 | MAY. 01/JUN. 30 & SEP. 01/OCT. 31 2015 | |
1123 | 158 | JUL. 01/AGO. 31 & NOV. 01/DIC. 20 3015 | |
Vik Arena Blanca 4* | 921 | 129 | FEB. 01/ABR. 02 2015 |
764 | 106 | ABR. 03/06 2015 | |
633 | 88 | ABR. 07/30 2015 | |
458 | 63 | MAY. 01/JUN. 30 & SEP. 01 /NOV. 30 2015 | |
484 | 66 | JUL. 01/AGO. 31 & DIC. 01/23 2015 | |
Barceló Punta Cana 4* | 1096 | 154 | ENE. 21/ABR. 04 2015 |
816 | 114 | ABR.05/30 2015 | |
676 | 94 | MAY.01/JUN. 30 & SEP. 01/OCT. 31 2015 | |
816 | 114 | JUL. 01/AGO. 31 & NOV. 01/DIC. 20 3015 | |
Iberostar Dominicana/Punta Cana 5* | 1008 | 141 | ENE. 03/ABR. 05 2015 |
798 | 111 | ABR. 06/30 & JUL. 15/AGO. 24 2015 | |
631 | 88 | MAY. 01/JUL. 14 & AGO. 25/OCT. 31 2015 | |
Iberostar Bávaro 5* | 1261 | 178 | ENE. 03/ABR. 05 2015 |
981 | 138 | ABR.06/30 & JUL. 15/AGO. 24 2015 | |
736 | 103 | MAY. 01/JUL. 14 & AGO. 25/OCT. 31 2015 | |
Barceló Bávaro Palace Deluxe 5* | 1674 | 236 | FEB. 01/28 2015 |
1525 | 215 | MAR. 01/27 2015 | |
1560 | 220 | ABR.05/30 2015 | |
1201 | 169 | MAY. 01/JUN. 30 & SEP. 01/OCT. 31 2015 | |
1455 | 205 | JUL. 01/AGO. 31 & NOV. 01/DIC. 20 3015 | |
Precios por persona en dólares americanos, para un mínimo de dos personas viajando juntas
Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso y a disponibilidad.
Precios no son válidos durante ferias, congresos, exposiciones y eventos locales.
Actualizado (Jueves, 09 de Abril de 2015 21:30)